{{mapControl.dailyChartTitle}}
{{color.rainDomain[i]}}~{{color.rainDomain[i+1]}} |
累積時數 | 累積雨量(mm) | 顏色 |
---|---|---|
1 | 40 | 紅色 |
2 | 80 | 紅色 |
3 | 120 | 紅色 |
24 | 200 | 黃色 |
24 | 350 | 橘色 |
24 | 500 | 紅色 |
未超過警戒線 | 超過三級警戒線 | 超過二級警戒線 | 超過一級警戒線 |
{{color.reservoirDomain[i]*100}}~{{color.reservoirDomain[i+1]*100}} |
{{color.floodDomain[i]}}~{{color.floodDomain[i+1]}} |
最低顯示高度 | 最高顯示高度 |